可以用上下安裝面來固定(需要選購件橡膠安裝塊), 耐沖擊性、耐振動性薄式載荷傳感器。
可對應額定載荷的20%或以內的橫向載荷。
額定容量:500N~3kN
長度:150mm
非線性:±0.05%RO或以內
●安裝容易
●高精度、高可信性
●可制作TEDS對應產品
原料調配的管理
WGA-680A支持CC-Link,能以省配線的方式構建通過載荷傳感器管理多個料斗載荷的復雜原料調配系統。
可實現與PLC輕松配線的最大10 Mbps的高速網絡。
備注
該產品不能用于質量測量顯示的用途
為了正確使用
(注1)不得在車輛上安裝并使用。
(注2)不得用于頻繁出現橫向載荷的環境。
(注3)不得在傾斜面,垂直面處安裝并使用。
額定容量 | 500N |
---|---|
非線性 | ±0.05%RO或以內 |
滯后 | ±0.05%RO或以內 |
反復性 | 0.03%RO或以下 |
額定輸出 | 2mV/V(4000×10-6應變量)±0.2% |
允許使用溫度范圍 | -20~70℃ |
---|---|
溫度補償范圍 | -10~60℃ |
零點溫度影響 | ±0.01%RO/℃或以內 |
輸出溫度影響 | ±0.01%/℃或以內 |
最大激勵電壓 | 20V DC |
---|---|
推薦激勵電壓 | 1~10V DC |
輸入電阻 | 350Ω±1.5% |
輸出電阻 | 350Ω±1.5% |
電纜 | 0.5mm2,4芯屏蔽氯丁橡膠鎧裝線5m,外徑約8.5mm, |
安全過載 | 150% |
---|---|
橫向載荷界限 | 20% |
重量 | 約1.1kg(不含電纜) |
材料 | 鋁合金 |
選購件 | 不銹鋼罩殼 COV03 |
---|
電話
微信掃一掃