它是一種便攜式多項(xiàng)目水質(zhì)計(jì),具有可見(jiàn)分光光度計(jì)的功能。
進(jìn)行測(cè)量時(shí),需要使用測(cè)量試劑(單獨(dú)出售)。
內(nèi)容 | 1 臺(tái)測(cè)量機(jī)、5 個(gè)特殊杯子、1 個(gè)圓形電池瓶、1 張存儲(chǔ)卡、1 根 USB 數(shù)據(jù)線(xiàn)、1 個(gè)交流適配器、6 節(jié) AA 堿性電池、1 本使用說(shuō)明書(shū) |
---|---|
測(cè)量波長(zhǎng) | 420~680nm(推薦范圍:450~670nm) |
測(cè)量長(zhǎng)度精度 | ±3納米 |
長(zhǎng)度測(cè)量分辨率 | 最大 15nm (帶寬) |
測(cè)量光范圍 | -1.500~+1.500Abs |
測(cè)量方法 | 可見(jiàn)光譜法和分光光度法 |
光源 | 白色LED |
車(chē)身尺寸 | 185長(zhǎng)×205寬×95高 mm |
主機(jī)重量 | 約1.1kg |
顯示語(yǔ)言 | 日語(yǔ)、英語(yǔ) |
權(quán)力 | 交流適配器(100-240V 50/60Hz)/ 6節(jié)AA堿性電池 |
包裝外形 | 約 215L×390W×165H mm |
包裝重量 | 約2kg |
電話(huà)
微信掃一掃